| Hari ini | : | 84 |
| Kemarin | : | 172 |
| Total | : | 322.805 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.109 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Tanjung Eran |
| Kode Desa | : | 1701032003 |
| Kecamatan | : | Pino |
| Kode Kecamatan | : | 170103 |
| Kabupaten | : | Bengkulu Selatan |
| Kode Kabupaten | : | 1701 |
| Provinsi | : | Bengkulu |
| Kode Provinsi | : | 17 |
| Kode Pos | : | 38571 |

085166864957
Mandiangin.tepino@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln. Mandi Angin, Desa Tanjung Eran, Kec. Pino, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan - Provinsi Bengkulu
Kec. Pino
Kab. Bengkulu Selatan - Bengkulu
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 53 | 6,08% | 29 | 3,33% | 24 | 2,76% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 1,26% | 8 | 0,92% | 3 | 0,34% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,23% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 95 | 10,91% | 50 | 5,74% | 45 | 5,17% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,23% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 44 | 5,05% | 32 | 3,67% | 12 | 1,38% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 33 | 3,79% | 22 | 2,53% | 11 | 1,26% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 35 | 4,02% | 9 | 1,03% | 26 | 2,99% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 590 | 67,74% | 301 | 34,56% | 289 | 33,18% |
| JUMLAH | 867 | 99,54% | 454 | 52,12% | 413 | 47,42% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,46% | 2 | 0,23% | 2 | 0,23% | |
| TOTAL | 871 | 100,00% | 456 | 52,35% | 415 | 47,65% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
RUDI HARTONO
ILMAN
KISRO
KIKI PUTRIANI
YENA YULIA
YARDIN
NELI AGUSTIN
SAMSUL ARI BOWO
VENTY ANDEKA PUTRI
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
2.100 Kali dibuka
Ringkasan Tahapan Perencanaan Desa...
1.872 Kali dibuka
CATATAN PERMENDAGRI 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa...
946 Kali dibuka
PERDES No 5 Tahun 2019 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan...
666 Kali dibuka
Seru, Seluruh Calon Anggota BPD Memperkenalkan Diri dalam Rapat...
572 Kali dibuka
FORUM KEPALA DESA KEC. PINO TERBENTUK...
22 Oktober 2025
MUSDES RKPDES, LANGKAH MENUJU KEGIATAN DESA YANG TERARAH DAN...
02 Januari 2025
HANYA 96 % APBDES TANJUNG ERAN TAHUN 2024 DAPAT TEREALIASASI...
08 Mei 2024
POSYANDU , GARDA TERDEPAN PENCEGAHAN STUNTING...
29 April 2024
Pra Pelaksanaan Pembangunan. Kades ; Terima Kasih Kepada Warga...
25 Maret 2024
BLT DD Tahap I SELESAI SALUR ke 7 KPM...
| Hari ini | : | 84 |
| Kemarin | : | 172 |
| Total | : | 322.805 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.109 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.123.091.200,00 | Rp 1.123.091.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.020.807.640,00 | Rp 980.883.117,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -102.283.560,00 | Rp -102.283.560,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.523.400,00 | Rp 1.523.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 688.142.000,00 | Rp 688.142.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 18.955.800,00 | Rp 18.955.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 414.470.000,00 | Rp 414.470.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 444.566.340,00 | Rp 436.564.817,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 503.546.300,00 | Rp 473.748.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 49.895.000,00 | Rp 47.770.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.800.000,00 | Rp 10.800.000,00 |
| Latitude | : | -4.405761325163079 |
| Longitude | : | 102.97062635421754 |
Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan - Bengkulu